Характеристики планет солнечной системы
Окружность: км. |
Расстояние: млн. км. |
Температура: C° |
Период: Земные сутки
Планета | Окружность | Состав | Температура | Расстояние от Солнца | Период обращения |
Меркурий | 4878 | Камень | 350 | 57,9 | 87,969 |
Венера | 12104 | Камень | 480 | 108,2 | 224,7 |
Земля | 12756 | Камень и океаны | 22 | 149,6 | 365,26 |
Марс | 6794 | Камень | -23 | 227,9 | 686,94 |
Юпитер | 142800 | Жидкие газы | -150 | 778,6 | 4334,6 |
Сатурн | 120536 | Твердое ядро в оболочке из жидких газов | -180 | 1433,7 | 10835,3 |
Уран | 51118 | Жидкие газы | -215 | 2870,4 | 30697,8 |
Нептун | 49492 | Жидкие газы | -217 | 4491,1 | 60079 |
Плутон | 2300 | Камень | -223 | 5868,9 | 89751,9 |
Авторы
- Основной проект + 3D движок, дизайн и интерфейс - SUNAEON
- Продвинутые и точные звездные вычисления - Jean Meeus. Также используется агентством NASA
- Музыка - Travis Fitzsimmons
- Испанская версия - Ignacio Díez
- Португальская версия - Rodrigo Ottero (не поддерживаются национальные символы)
- Русская версия - Сергей Леонов